14.03.2003 | 07:45 | Olympic Sharks | - | Adelaide City Force | 3:0 (1:0) | |
09:30 | Wollongong City Wolves | - | Melbourne Knights | 1:2 (1:1) | ||
15.03.2003 | 10:00 | Brisbane Strikers | - | Sydney United Pumas | 1:3 (1:0) | |
16.03.2003 | 07:00 | Auckland Football Kingz | - | South Melbourne SC | 4:5 (1:3) | |
08:00 | Marconi-Fairfield Stallions | - | Perth Glory | 2:0 (1:0) | ||
08:00 | Parramatta Power | - | Northern Spirit | 5:1 (2:1) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Sharks | 24 | 16 | 3 | 5 | 51:28 | 23 | 51 | |
2 | Perth Glory | 24 | 16 | 2 | 6 | 48:22 | 26 | 50 | |
3 | Parramatta Power | 24 | 12 | 4 | 8 | 51:27 | 24 | 40 | |
4 | Newcastle United | 24 | 10 | 7 | 7 | 37:25 | 12 | 37 | |
5 | Adelaide City Force | 24 | 11 | 4 | 9 | 40:34 | 6 | 37 | |
6 | Northern Spirit | 24 | 11 | 3 | 10 | 37:44 | -7 | 36 | |
7 | South Melbourne SC | 24 | 10 | 5 | 9 | 36:37 | -1 | 35 | |
8 | Sydney United Pumas | 24 | 7 | 6 | 11 | 23:31 | -8 | 27 | |
9 | Melbourne Knights | 24 | 7 | 6 | 11 | 38:52 | -14 | 27 | |
10 | Brisbane Strikers | 24 | 7 | 5 | 12 | 38:45 | -7 | 26 | |
11 | Auckland Football Kingz | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:45 | -19 | 24 | |
12 | Marconi-Fairfield Stallions | 24 | 6 | 5 | 13 | 25:42 | -17 | 23 | |
13 | Wollongong City Wolves | 24 | 5 | 8 | 11 | 25:43 | -18 | 23 |
Playoffs |
# Das Spiel zwischen Parramatta Power und Perth Glory am 1. Spieltag wurde am 4.2.2003 nachträglich auf 0:3 umgewertet, da André Gumprecht für Perth Glory noch nicht spielberechtigt war. |