» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | S. i.E. | N. i.E. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Knights | 24 | 16 | 2 | 2 | 4 | 56:25 | 31 | 70 | |
2 | Adelaide City FC | 24 | 16 | 1 | 3 | 4 | 41:20 | 21 | 69 | |
3 | Sydney United | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 34:19 | 15 | 68 | |
4 | Morwell Falcons | 24 | 8 | 4 | 7 | 5 | 41:37 | 4 | 47 | |
5 | West Adelaide Hellas | 24 | 8 | 5 | 3 | 8 | 28:32 | -4 | 45 | |
6 | South Melbourne Hellas | 24 | 9 | 3 | 2 | 10 | 42:36 | 6 | 44 | |
7 | Brisbane Strikers | 24 | 8 | 3 | 3 | 10 | 34:32 | 2 | 41 | |
8 | Wollongong City Wolves | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | 39:46 | -7 | 38 | |
9 | Sydney Olympic SC | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 27:34 | -7 | 37 | |
10 | Marconi-Fairfield | 24 | 6 | 4 | 3 | 11 | 34:43 | -9 | 35 | |
11 | Melbourne Zebras SC | 24 | 6 | 4 | 2 | 12 | 20:37 | -17 | 34 | |
12 | Parramatta Melita Eagles | 24 | 7 | 2 | 1 | 14 | 25:34 | -9 | 33 | |
13 | Heidelberg United | 24 | 6 | 1 | 2 | 15 | 27:53 | -26 | 28 |
Playoffs |
# In der Saison 1994/95 startete der australische Verband ein Experiment. Dabei wurden Spiele, die nach 90 Minuten unentschieden standen mit einem Elfmeterschießen entschieden. Für den Sieg nach 90 Minuten gab es 4 Punkte, für den Sieg nach Elfmeterschießen 2 Punkte. Der Verlierer des Elfmeterschießens bekam einen Punkt. Für das Torverhältnis wurden aber natürlich nur die Tore aus der regulären Spielzeit übernommen. Nach der Saison wurde diese Regelung gleich wieder abgeschafft. |