09.08.1980 | Heidelberg United | - | Canberra City FC | 2:0 | ||
Newcastle KB United | - | Footscray JUST | 0:0 | |||
10.08.1980 | Brisbane Lions | - | St George-Budapest SC | 0:0 | ||
Marconi-Fairfield | - | Adelaide City FC | 2:1 | |||
South Melbourne Hellas | - | Brisbane City SC | 3:3 | |||
Sydney City SC | - | Blacktown City SC | 3:0 | |||
West Adelaide Hellas | - | APIA Leichhardt | 0:4 |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney City SC | 20 | 13 | 3 | 4 | 38:17 | 21 | 29:11 | |
2 | Heidelberg United | 20 | 12 | 4 | 4 | 43:24 | 19 | 28:12 | |
3 | Marconi-Fairfield | 20 | 11 | 4 | 5 | 41:24 | 17 | 26:14 | |
4 | South Melbourne Hellas | 20 | 11 | 3 | 6 | 32:19 | 13 | 25:15 | |
5 | Adelaide City FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:22 | 12 | 23:17 | |
6 | Brisbane Lions | 20 | 6 | 9 | 5 | 25:23 | 2 | 21:19 | |
7 | Newcastle KB United | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:23 | -4 | 21:19 | |
8 | Footscray JUST | 20 | 6 | 7 | 7 | 27:31 | -4 | 19:21 | |
9 | Canberra City FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:24 | 5 | 18:22 | |
10 | Brisbane City SC | 20 | 4 | 8 | 8 | 24:27 | -3 | 16:24 | |
11 | APIA Leichhardt | 20 | 7 | 2 | 11 | 21:30 | -9 | 16:24 | |
12 | Blacktown City SC | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:48 | -22 | 14:26 | |
13 | West Adelaide Hellas | 20 | 5 | 2 | 13 | 17:39 | -22 | 12:28 | |
14 | St George-Budapest SC | 20 | 4 | 4 | 12 | 23:48 | -25 | 12:28 |
Playoffs | |
Abstieg |