# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
3 | Arsenal de Sarandí | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
4 | San Lorenzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
5 | Defensa y Justicia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
6 | Talleres de Córdoba | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
7 | Rosario Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
8 | Racing Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
9 | Patronato de Paraná | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
10 | Argentinos Juniors | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
11 | Newell's Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
12 | Lanús | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
13 | Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
14 | Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
15 | Banfield | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
Gimnasia de La Plata | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | ||
17 | Central Córdoba SdE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
18 | Huracán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
19 | Unión de Santa Fe | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | |
20 | Estudiantes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
21 | Godoy Cruz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
22 | Aldosivi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
23 | Colón de Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
24 | Atlético Tucumán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
Copa Libertadores |