30.03.2024 | 19:30 | Acassuso | - | Villa Dálmine | 1:0 (0:0) | |
19:30 | UAI Urquiza | - | Sacachispas | 1:0 (0:0) | ||
19:30 | Colegiales de Munro | - | Deportivo Merlo | 2:0 (0:0) | ||
19:30 | Sportivo Italiano | - | Ferrocarril Midland | 2:2 (1:1) | ||
19:30 | Argentino de Merlo | - | Fénix | 0:0 (0:0) | ||
19:30 | Comunicaciones de Buenos Aires | - | Armenio | 0:0 (0:0) | ||
20:40 | San Martín de Burzaco | - | Excursionistas | 1:1 (1:1) | ||
01.04.2024 | 20:30 | Dock Sud | - | Laferrere | 1:0 (0:0) | |
20:30 | Flandria | - | Cañuelas | 1:2 (1:0) | ||
02.04.2024 | 20:30 | Liniers de La Matanza | - | Argentino de Quilmes | 0:1 (0:1) | |
22.05.2024 | 20:30 | Villa San Carlos | - | CA Los Andes | 3:1 (2:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino de Quilmes | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 19 | |
2 | Colegiales de Munro | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | |
3 | CA Los Andes | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 18 | |
4 | Cañuelas | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 18 | |
5 | Dock Sud | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 17 | |
6 | San Martín de Burzaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:5 | 2 | 16 | |
7 | Excursionistas | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 15 | |
8 | Acassuso | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 15 | |
9 | Comunicaciones de Buenos Aires | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:7 | 6 | 14 | |
10 | Fénix | 10 | 2 | 7 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
11 | Armenio | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:9 | 2 | 13 | |
12 | Flandria | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
13 | Villa San Carlos | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:11 | 3 | 12 | |
14 | Deportivo Merlo | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 12 | |
15 | Sportivo Italiano | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:11 | -2 | 12 | |
16 | Ferrocarril Midland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | |
17 | Laferrere | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | -4 | 11 | |
18 | Sacachispas | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:17 | -11 | 11 | |
19 | Argentino de Merlo | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
20 | UAI Urquiza | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 | |
21 | Liniers de La Matanza | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:8 | -2 | 8 | |
22 | Villa Dálmine | 10 | 0 | 4 | 6 | 3:13 | -10 | 4 |
Qualifikation |