# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | 3.00 | |
2 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
3 | Dynamo Dresden | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
4 | Energie Cottbus | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
5 | Hannover 96 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
6 | Hertha BSC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
7 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
9 | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | 1.00 | |
10 | Holstein Kiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
11 | Niendorfer TSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | 0.67 | |
12 | FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0.00 | |
13 | 1. FC Magdeburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0.00 | |
14 | Chemnitzer FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 0.00 |
# Am 25. Mai 2020 wurden die deutschen Junioren-Bundesligen wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. Es gibt keinen Deutschen Meister und keine Absteiger, Staffelmeister wurden jedoch gekürt. |