# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 30 | 15 | 10 | 5 | 29:17 | 12 | 55 | |
2 | FC Schalke 04 | 30 | 14 | 11 | 5 | 24:14 | 10 | 53 | |
3 | SC Paderborn 07 | 30 | 11 | 14 | 5 | 28:12 | 16 | 47 | |
4 | Hamburger SV | 30 | 12 | 10 | 8 | 27:16 | 11 | 46 | |
5 | Jahn Regensburg | 30 | 12 | 10 | 8 | 23:16 | 7 | 46 | |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 30 | 10 | 16 | 4 | 16:9 | 7 | 46 | |
7 | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 12 | 7 | 18:18 | 0 | 45 | |
8 | SV Darmstadt 98 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28:21 | 7 | 44 | |
9 | Karlsruher SC | 30 | 9 | 14 | 7 | 21:24 | -3 | 41 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 8 | 15 | 7 | 16:12 | 4 | 39 | |
11 | Hansa Rostock | 30 | 8 | 11 | 11 | 18:20 | -2 | 35 | |
12 | SV Sandhausen | 30 | 7 | 14 | 9 | 12:17 | -5 | 35 | |
13 | Hannover 96 | 30 | 6 | 15 | 9 | 16:20 | -4 | 33 | |
14 | Werder Bremen | 30 | 6 | 14 | 10 | 13:18 | -5 | 32 | |
15 | Holstein Kiel | 30 | 7 | 10 | 13 | 17:25 | -8 | 31 | |
16 | FC Ingolstadt 04 | 30 | 6 | 10 | 14 | 13:23 | -10 | 28 | |
17 | Dynamo Dresden | 30 | 4 | 12 | 14 | 8:24 | -16 | 24 | |
18 | Erzgebirge Aue | 30 | 3 | 12 | 15 | 8:29 | -21 | 21 |
Aufstieg | |
Relegation | |
Relegation | |
Abstieg |