Tabelle | Heim | » Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzgebirge Aue | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
2 | Hertha BSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
3 | TSV 1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
4 | FC Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:6 | 5 | 9 | |
5 | FSV Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | |
6 | MSV Duisburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | |
7 | Energie Cottbus | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
8 | Alemannia Aachen | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
VfL Bochum | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | ||
10 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
11 | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
13 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | |
14 | Karlsruher SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:17 | -10 | 2 | |
15 | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | |
VfL Osnabrück | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | ||
17 | FC Ingolstadt 04 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 | |
18 | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | 0 |
Aufstieg | |
Relegation | |
Relegation | |
Abstieg |
# Wegen Verstößen gegen die Lizenzierungsordnung wurde der TSV 1860 München mit 2 Punkten Abzug bestraft. # Arminia Bielefeld wurden aufgrund der Inanspruchnahme des Sicherungsfonds der DFL in Höhe von rund 1,25 Millionen Euro am 19.04.2011 drei Punkte abgezogen. |