Termine & Ergebnisse
MLS | 23.02.2025 | St. Louis City SC | - | Colorado Rapids | 0:0 | 22.423 |
MLS | 16.03.2025 | St. Louis City SC | - | Seattle Sounders | 1:0 | 22.422 |
MLS | 30.03.2025 | St. Louis City SC | - | Austin FC | 0:1 | 22.423 |
MLS | 14.04.2025 | St. Louis City SC | - | Columbus Crew | 1:2 | 22.423 |
MLS | 20.04.2025 | St. Louis City SC | - | Vancouver Whitecaps | 0:0 | 17.097 |
Freundschaft [Fr.] | 04.06.2025 | USA | - | China | -:- | ??? |
Termine & Ergebnisse » |