Vereinsstationen als Spieler
Fehérvár FC
Ungarn
Mittelfeld 08/2023 - 06/2025 |
#13 | |||
08/2017 - 08/2023 | FC DAC 1904 | Mittelfeld | ||
01/2017 - 08/2017 | Brøndby IF | Mittelfeld | ||
07/2016 - 01/2017 | RB Leipzig II | Mittelfeld | ||
07/2016 - 01/2017 | RB Leipzig | Mittelfeld | ||
01/2016 - 06/2016 | FSV Frankfurt | Mittelfeld | ||
03/2015 - 01/2016 | RB Leipzig II | Mittelfeld | ||
07/2014 - 01/2016 | RB Leipzig | Mittelfeld | ||
05/2013 - 07/2014 | Győri ETO FC | Mittelfeld | ||
07/2012 - 04/2013 | Györi ETO FC II | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 14 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Superliga | 13 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Superliga-Spiele | |||
DBU Pokalen | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DBU Pokalen-Spiele | |||
2. Bundesliga | 33 | 1 | 13 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nordost | 12 | 6 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | » RL Nordost-Spiele | |||
Oberliga NOFV-Süd | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » OL NOFV-Süd-Spiele | |||
Super Liga | 121 | 43 | 100 | 21 | 30 | 35 | 0 | 1 | » Super Liga-Spiele | |||
Slovensky Pohar | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Pohar-Spiele | |||
NB I | 39 | 7 | 20 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | » NB I-Spiele | |||
Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Magyar Kupa-Spiele | |||
∑ | 249 | 63 | 173 | 76 | 70 | 56 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 12 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League B | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
Nations League C | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » NL C-Spiele | |||
∑ | 36 | 3 | 18 | 18 | 14 | 8 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | ??? | 2 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |