Vereinsstationen als Spieler
Everton FC
England
Sturm 08/2023 - 06/2027 |
#17 | |||
11/2024 - 11/2024 | Everton FC U21 | Sturm | ||
08/2023 - 06/2024 | Everton FC U21 | Sturm | ||
01/2023 - 08/2023 | Sporting CP | Sturm | ||
07/2020 - 06/2023 | Sporting CP [U23] | Sturm | ||
07/2020 - 06/2022 | Sporting CP [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2019 - 06/2020 | Sporting CP [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2018 - 06/2019 | Sporting CP [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Premier League International Cup | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » PL Int. Cup-Spiele | |||
Premier League | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
EFL Trophy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
Primeira Liga | 16 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Taça da Liga-Spiele | |||
∑ | 46 | 7 | 16 | 30 | 7 | 9 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
Júniores [A-Jug.] | 18 | 10 | 16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | » Júniores [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 25 | 12 | 20 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Liga Revelação [U23] | 19 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | » L. Revelação [U23]-Spiele | |||
∑ U23 | 19 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U21] | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U15] | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |