Vereinsstationen als Spieler
07/2022 - 06/2024 | Pioneros de Cancún | Sturm | ||
07/2019 - 12/2019 | Club Necaxa [U15] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP - Serie A | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
LP - Serie B | 23 | 2 | 17 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | » LP-B-Spiele | |||
∑ | 33 | 3 | 19 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Fuerzas Basicas [U15] | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | » [U15]-Spiele | |||
∑ U15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |