Vereinsstationen als Trainer
10/2013 - 06/2014 | Skoda Xanthi | Co-Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
Saison | Team | Position | |
---|---|---|---|
Freundschaft 2019 | Griechenland [U21] | Trainer | |
Freundschaft 2018 | Griechenland [U18] | Trainer | |
Freundschaft 2015 | Griechenland [U19] | Trainer | |
Freundschaft 2014 | Griechenland [U19] | Trainer | |
EM 2015 Griechenland | Griechenland [U19] | Trainer | |
EM-Qualifikation 2021/2022 | Griechenland [U21] | Trainer | |
EM-Qualifikation 2019/2020 | Griechenland [U21] | Trainer | |
EM-Qualifikation 2018/2019 | Griechenland [U19] | Trainer | |
EM-Qualifikation 2017/2018 | Griechenland [U19] | Trainer | |
EM-Qualifikation 2016/2017 | Griechenland [U19] | Trainer | |
EM-Qualifikation 2015/2016 | Griechenland [U19] | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1994 - 06/2009 | Panathinaikos | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 44 | 3 | 38 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 28 | 3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Super League | 269 | 26 | 247 | 22 | 20 | 49 | 2 | 2 | » Super League-Spiele | |||
Kypello Elladas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kypello-Spiele | |||
∑ | 346 | 32 | 312 | 34 | 26 | 63 | 3 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 33 | 0 | 15 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Confederations Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Confed Cup-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 45 | 0 | 27 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |