Vereinsstationen als Spieler
01/2018 - 06/2018 | CD Acero | Sturm | ||
07/2017 - 12/2017 | CF Torre Levante | Sturm | ||
07/2016 - 06/2017 | CD Castellón | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | UE Sant Andreu | Sturm | ||
08/2014 - 06/2015 | CD Castellón | Sturm | ||
01/2013 - 06/2013 | CF Badalona | Sturm | ||
07/2011 - 12/2012 | Dinamo Tbilisi | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | Cultural Leonesa | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | UD Melilla | Sturm | ||
07/2007 - 06/2009 | SD Eibar | Sturm | ||
01/2007 - 06/2007 | Lorca Deportiva | Sturm | ||
07/2004 - 12/2006 | Espanyol Barcelona B | Sturm | ||
07/2005 - 06/2006 | Espanyol Barcelona | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Erovnuli Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Eron. Liga-Spiele | |||
Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Segunda División | 78 | 8 | 43 | 35 | 22 | 10 | 0 | 0 | » Segunda-Spiele | |||
∑ | 86 | 11 | 49 | 37 | 23 | 11 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |