Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. League | 1978/1979 | Chelsea FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1977/1978 | Chelsea FC | 18 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1974/1975 | Chelsea FC | 16 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1973/1974 | Chelsea FC | 23 | 7 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1972/1973 | Chelsea FC | 21 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 79 | 24 | 72 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
∑ | 79 | 24 | 72 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |