Vereinsstationen als Spieler
01/2024 - 04/2024 | Taubaté - SP | Mittelfeld | ||
03/2023 - 01/2024 | Independente - PA | Mittelfeld | ||
12/2022 - 03/2023 | Mixto - MT | Mittelfeld | ||
08/2022 - 11/2022 | Maguary - PE | Mittelfeld | ||
05/2022 - 08/2022 | Retrô - PE | Mittelfeld | ||
01/2022 - 05/2022 | Sampaio Corrêa - MA | Mittelfeld | ||
06/2021 - 12/2021 | Corinthians SP [U23] | Mittelfeld | ||
01/2021 - 06/2021 | São Caetano - SP | Mittelfeld | ||
10/2020 - 12/2020 | Corinthians SP [U23] | Mittelfeld | ||
01/2019 - 09/2020 | CR Brasil - AL | Mittelfeld | ||
01/2018 - 12/2018 | Atlético Goianiense | Mittelfeld | ||
01/2016 - 12/2017 | Corinthians SP | Mittelfeld | ||
01/2014 - 12/2015 | Remo - PA | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série D | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Campeonato Paulista (SP) | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | » Paulista-Spiele | |||
Copa do Nordeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Nordeste-Spiele | |||
∑ | 13 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Campeonato Brasileiro [U23] | 24 | 3 | 24 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | » Brasileiro [U23]-Spiele | |||
∑ U23 | 24 | 3 | 24 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |