Vereinsstationen als Spieler
01/2006 - 12/2009 | FC Abdysh-Ata Kant | Abwehr | ||
01/2004 - 12/2005 | SKA-Shoro Bishkek | Abwehr | ||
01/2003 - 12/2003 | SKA-PVO Bishkek | Abwehr | ||
01/2002 - 12/2002 | Zhetysu Taldykorgan | Abwehr | ||
01/1998 - 12/2001 | SKA-PVO Bishkek | Abwehr | ||
01/1994 - 12/1995 | Alga Bishkek | Abwehr |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Asien | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Asien-Spiele | |||
∑ | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |