Vereinsstationen als Spieler
07/2001 - 06/2003 | Portimonense SC | Abwehr | ||
07/1999 - 06/2001 | Imortal | Abwehr | ||
07/1998 - 06/1999 | Slavia Sofia | Abwehr | ||
07/1997 - 06/1998 | Lokomotiv Sofia | Abwehr | ||
12/1995 - 06/1997 | Altay Izmir | Abwehr | ||
07/1994 - 06/1996 | Slavia Sofia | Abwehr | ||
07/1992 - 06/1994 | Levski Sofia | Abwehr | ||
07/1991 - 06/1992 | Aris Saloniki | Abwehr | ||
07/1989 - 06/1991 | Levski Sofia | Abwehr | ||
07/1988 - 06/1989 | Lokomotiv Sofia | Abwehr | ||
07/1986 - 06/1987 | Vitosha Sofia | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
SüperLig | 40 | 10 | 30 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | » SüperLig-Spiele | |||
∑ | 44 | 10 | 32 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |