Vereinsstationen als Spieler
08/2023 - 06/2024 | Città di Fasano | Mittelfeld | ||
12/2021 - 08/2023 | Brindisi | Mittelfeld | ||
10/2020 - 12/2021 | US Bitonto | Mittelfeld | ||
07/2019 - 09/2020 | SS Monopoli 1966 | Mittelfeld | ||
01/2019 - 07/2019 | Bisceglie | Mittelfeld | ||
08/2018 - 01/2019 | Matera Calcio | Mittelfeld | ||
07/2016 - 08/2018 | Virtus Francavilla | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2016 | L'Aquila Calcio | Sturm | ||
07/2011 - 06/2012 | Campobasso | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | Paganese Calcio | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | US Lecce | Sturm | ||
07/2008 - 06/2009 | FC Crotone | Sturm | ||
07/2006 - 06/2008 | US Lecce | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone B | 43 | 2 | 34 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Serie C Girone C | 78 | 10 | 60 | 18 | 25 | 6 | 0 | 0 | » Serie C / C-Spiele | |||
Serie C Playoff | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » SC Playoff-Spiele | |||
Serie C Playout | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » SC Playout-Spiele | |||
Lega Pro 1° B | 17 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Lega Pro 1 B-Spiele | |||
∑ | 148 | 15 | 103 | 45 | 50 | 11 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |