Vereinsstationen als Spieler
07/1971 - 06/1973 | Genoa CFC | Sturm | ||
07/1970 - 06/1971 | AS Varese 1910 | Sturm | ||
11/1969 - 06/1970 | Atalanta | Sturm | ||
07/1968 - 10/1969 | Hellas Verona | Sturm | ||
07/1966 - 06/1968 | US Foggia | Sturm | ||
07/1965 - 06/1966 | Juventus | Sturm | ||
07/1963 - 06/1965 | AS Varese 1910 | Sturm | ||
07/1961 - 06/1963 | AC Monza | Sturm | ||
07/1960 - 06/1961 | Torino FC | Sturm | ||
07/1957 - 06/1960 | AC Fanfulla 1874 | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC der Pokalsieger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
Serie A | 136 | 33 | 133 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
∑ | 137 | 33 | 134 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |