Vereinsstationen als Spieler
08/2016 - 06/2019 | Érdi Városi SE | Mittelfeld | ||
02/2016 - 08/2016 | FC Ajka | Mittelfeld | ||
07/2015 - 01/2016 | Dunaújváros PASE | Mittelfeld | ||
08/2014 - 07/2015 | Zalaegerszegi TE | Mittelfeld | ||
07/2013 - 08/2014 | Mezőkövesdi SE | Mittelfeld | ||
02/2011 - 07/2013 | BFC Siófok | Mittelfeld | ||
08/2010 - 01/2011 | Budaörs SC | Mittelfeld | ||
07/2008 - 07/2010 | MTK Budapest | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2008 | BFC Siófok | Mittelfeld | ||
07/2006 - 07/2006 | MTK Budapest | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2006 | Soroksár SC | Mittelfeld | ||
07/2005 - 07/2005 | MTK Budapest | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | Siófoki Bányász SE | Mittelfeld | ||
01/2003 - 07/2004 | MTK Budapest | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I | 139 | 25 | 107 | 32 | 57 | 19 | 0 | 1 | » NB I-Spiele | |||
∑ | 139 | 25 | 107 | 32 | 57 | 19 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |