Vereinsstationen als Spieler
01/2002 - 12/2002 | Vityaz Podolsk | Abwehr | ||
01/2001 - 12/2001 | Baltika Kaliningrad | Abwehr | ||
01/2000 - 12/2000 | Arsenal Tula | Abwehr | ||
01/1999 - 12/1999 | Metallurg Lipetsk | Abwehr | ||
01/1995 - 12/1998 | Baltika Kaliningrad | Abwehr | ||
09/1994 - 12/1994 | SK Odessa | Abwehr | ||
01/1992 - 08/1994 | Chernomorets Odessa | Abwehr | ||
01/1991 - 12/1991 | Metalist Kharkiv | Abwehr | ||
01/1990 - 12/1990 | SKA Kiev | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Pokalsieger Qualifikation | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » ECP Quali-Spiele | |||
UI-Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier Liga | 94 | 3 | 90 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 100 | 4 | 95 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |