Vereinsstationen als Spieler
07/2015 - 06/2016 | TuS Lingen | Sturm | ||
08/2014 - 06/2015 | SC Spelle-Venhaus | Sturm | ||
07/2013 - 08/2014 | SV Meppen | Sturm | ||
07/2012 - 06/2013 | VfL Osnabrück [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2011 - 06/2012 | VfL Wolfsburg [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2009 - 06/2011 | VfL Wolfsburg [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Oberliga Niedersachsen | 33 | 2 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | » OL NS-Spiele | |||
∑ | 39 | 2 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
NextGen Series [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NextGen [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 17 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 18 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-Jug.] | 33 | 8 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | » BL NNO [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 33 | 8 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |