Vereinsstationen als Spieler
01/2016 - 06/2016 | Eintracht Verlautenheide | Torhüter | ||
09/2015 - 12/2015 | SV Breinig | Torhüter | ||
07/2011 - 06/2013 | Rhenania Richterich | Torhüter | ||
01/2008 - 06/2010 | FC Wegberg-Beeck | Torhüter | ||
07/2005 - 12/2007 | SG Eschweiler | Torhüter | ||
07/2004 - 06/2005 | FC Kutzhof | Torhüter | ||
07/2003 - 06/2004 | Eintracht Bad Kreuznach | Torhüter | ||
07/2002 - 06/2003 | 1. FC Saarbrücken | Torhüter | ||
08/2001 - 06/2002 | Wormatia Worms | Torhüter | ||
07/2000 - 07/2001 | Bayer Leverkusen [A-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |