Vereinsstationen als Spieler
Schwarz-Weiß Essen
Deutschland
Sturm 07/2024 - 06/2025 |
# | |||
01/2024 - 06/2024 | SG Wattenscheid 09 | Sturm | ||
07/2023 - 12/2023 | TuS Bövinghausen | Sturm | ||
07/2021 - 06/2023 | SG Wattenscheid 09 | Sturm | ||
01/2020 - 06/2021 | TVD Velbert | Sturm | ||
07/2019 - 10/2019 | SG Wattenscheid 09 | Sturm | ||
07/2017 - 07/2019 | FC Schalke 04 [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2015 - 06/2017 | FC Schalke 04 [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2015 | FC Schalke 04 [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga West | 35 | 2 | 20 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Oberliga Niederrhein | 26 | 10 | 23 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | » OL Niederr.-Spiele | |||
Oberliga Westfalen | 64 | 11 | 58 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | » OL Westfalen-Spiele | |||
∑ | 125 | 23 | 101 | 24 | 54 | 5 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga West [A-Jug.] | 40 | 5 | 22 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | » BL West [A-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 53 | 5 | 28 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga West [B-Jug.] | 22 | 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | » BL West [B-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [B-Jug.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DM [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 24 | 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |