Vereinsstationen als Spieler
07/2008 - 06/2010 | Pescadores Caparica | Sturm | ||
01/2005 - 06/2008 | Amora FC | Sturm | ||
07/2004 - 12/2004 | União Sintrense | Sturm | ||
07/2003 - 06/2004 | Louletano | Sturm | ||
01/2003 - 06/2003 | CD Aves | Sturm | ||
06/2002 - 12/2002 | União Leiria | Sturm | ||
01/2002 - 05/2002 | CD Aves | Sturm | ||
07/2000 - 12/2001 | União Leiria | Sturm | ||
07/1999 - 06/2000 | Louletano | Sturm | ||
01/1999 - 06/1999 | SC Olhanense | Sturm | ||
07/1998 - 12/1998 | Lusitano GC | Sturm | ||
07/1996 - 06/1998 | Vitória Setúbal | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Primeira Liga | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Taça | ??? | 1 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | » Taça-Spiele | |||
∑ | 11 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |