Vereinsstationen als Spieler
07/2001 - 08/2002 | Burnley FC | Sturm | ||
11/1999 - 07/2001 | Rochdale AFC | Sturm | ||
02/1999 - 10/1999 | Stockport County | Sturm | ||
12/1997 - 02/1999 | Bury FC | Sturm | ||
07/1994 - 12/1997 | Blackpool FC | Sturm | ||
08/1992 - 07/1994 | Preston North End | Sturm | ||
12/1989 - 08/1992 | Stoke City | Sturm | ||
10/1987 - 12/1989 | Preston North End | Sturm | ||
08/1986 - 10/1987 | Oldham Athletic | Sturm | ||
08/1985 - 08/1986 | Northwich Victoria | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 67 | 15 | 41 | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 86 | 19 | 56 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |