Vereinsstationen als Spieler
01/2005 - 06/2005 | Rende | Sturm | ||
07/2002 - 12/2004 | SPAL Ferrara | Sturm | ||
07/2001 - 06/2002 | Cosenza Calcio | Sturm | ||
11/2000 - 06/2001 | AC Perugia | Sturm | ||
07/1995 - 10/2000 | Cosenza Calcio | Sturm | ||
11/1993 - 06/1995 | Matera Sport | Sturm | ||
07/1993 - 10/1993 | AS Bari | Sturm | ||
07/1991 - 06/1993 | Spezia Calcio 1906 | Sturm | ||
07/1990 - 06/1991 | AS Bari | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 113 | 28 | 83 | 30 | 26 | 16 | 0 | 2 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 125 | 29 | 88 | 37 | 29 | 17 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |