Vereinsstationen als Spieler
07/2015 - 06/2023 | SV Breinig | Abwehr | ||
10/2018 - 10/2018 | SV Breinig II | Abwehr | ||
08/2013 - 06/2015 | Alemannia Aachen II | Abwehr | ||
07/2012 - 06/2013 | Fortuna Köln | Abwehr | ||
07/2010 - 06/2012 | Fortuna Köln [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2008 - 06/2010 | Fortuna Köln [B-Junioren] | Abwehr | ||
07/2007 - 06/2008 | Fortuna Köln [C-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga West | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Oberliga Mittelrhein | 110 | 5 | 103 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | » OL Mittelr.-Spiele | |||
∑ | 111 | 5 | 103 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |