Vereinsstationen als Spieler
06/2024 - 09/2024 | Nova Iguaçu - RJ | Mittelfeld | ||
04/2024 - 06/2024 | União Cacoalense - RO | Mittelfeld | ||
01/2024 - 04/2024 | Iporá - GO | Mittelfeld | ||
07/2023 - 01/2024 | Vipers SC | Mittelfeld | ||
01/2023 - 04/2023 | Marcílio Dias - SC | Mittelfeld | ||
03/2022 - 08/2022 | Botafogo - PB | Mittelfeld | ||
12/2021 - 03/2022 | Volta Redonda - RJ | Mittelfeld | ||
08/2021 - 12/2021 | Botafogo - PB | Mittelfeld | ||
02/2021 - 08/2021 | Brusque - SC | Mittelfeld | ||
01/2020 - 02/2021 | Santa Cruz - PE | Mittelfeld | ||
08/2019 - 12/2019 | Vila Nova - GO | Mittelfeld | ||
01/2019 - 08/2019 | Umm-Salal | Mittelfeld | ||
03/2018 - 12/2018 | CR Brasil - AL | Mittelfeld | ||
01/2018 - 03/2018 | Santo André - SP | Mittelfeld | ||
09/2017 - 12/2017 | CR Brasil - AL | Mittelfeld | ||
07/2016 - 09/2017 | Joinville - SC | Mittelfeld | ||
01/2015 - 12/2015 | Avaí - SC | Mittelfeld | ||
07/2014 - 12/2014 | Júbilo Iwata | Mittelfeld | ||
01/2014 - 06/2014 | Avaí - SC | Mittelfeld | ||
12/2012 - 12/2013 | Figueirense - SC | Mittelfeld | ||
11/2012 - 12/2012 | Palmeiras | Mittelfeld | ||
05/2012 - 10/2012 | Ceará - CE | Mittelfeld | ||
07/2010 - 04/2012 | Palmeiras | Mittelfeld | ||
01/2009 - 06/2010 | Ponte Preta | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Série A | 61 | 2 | 33 | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | » Série A-Spiele | |||
Série B | 51 | 1 | 37 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | » Série B-Spiele | |||
Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Série C | 48 | 0 | 28 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | » Série C-Spiele | |||
Série D | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Campeonato Carioca | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | » Carioca-Spiele | |||
Campeonato Catarinense | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Catarinense-Spiele | |||
Campeonato Goiano | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Goiano-Spiele | |||
Copa do Nordeste | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Nordeste-Spiele | |||
Qatar Stars League | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » QSL-Spiele | |||
∑ | 225 | 3 | 138 | 87 | 69 | 22 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |