Vereinsstationen als Spieler
01/2011 - 12/2011 | Mo IL | Torhüter | ||
01/2009 - 12/2010 | IL Stålkameratene | Torhüter | ||
01/2000 - 12/2007 | Mo IL | Torhüter | ||
07/1999 - 12/1999 | Lillestrøm SK | Torhüter | ||
01/1999 - 06/1999 | IFK Norrköping | Torhüter | ||
07/1998 - 12/1998 | Mo IL | Torhüter | ||
01/1998 - 06/1998 | Aalborg BK | Torhüter | ||
01/1994 - 12/1997 | Djurgårdens IF | Torhüter | ||
01/1991 - 12/1993 | SK Brann | Torhüter | ||
01/1987 - 12/1990 | Molde FK | Torhüter | ||
01/1982 - 12/1986 | Mo IL | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Allsvenskan | 55 | 0 | 55 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | » Allsvenskan-Spiele | |||
∑ | 59 | 0 | 59 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |