Vereinsstationen als Spieler
07/2015 - 06/2018 | SV Wimpassing | Torhüter | ||
01/2015 - 06/2015 | SpVgg Unterhaching II | Torhüter | ||
01/2013 - 09/2014 | SV Mattersburg | Torhüter | ||
04/2014 - 06/2014 | SV Mattersburg (A) | Torhüter | ||
05/2013 - 05/2013 | SV Mattersburg (A) | Torhüter | ||
07/2012 - 01/2013 | Rapid Wien (A) | Torhüter | ||
07/2012 - 01/2013 | Rapid Wien | Torhüter | ||
01/2012 - 06/2012 | First Vienna FC | Torhüter | ||
07/2011 - 01/2012 | Rapid Wien (A) | Torhüter | ||
07/2010 - 06/2011 | SV Horn | Torhüter | ||
01/2008 - 06/2010 | Aston Villa (R) | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayernliga Süd | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » OL Bayern S.-Spiele | |||
2. Liga | 34 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 44 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |