Vereinsstationen als Spieler
Niki Volou FC
Griechenland
Torhüter 09/2024 - 06/2025 |
# | |||
08/2022 - 06/2024 | Anagennisi Karditsa | Torhüter | ||
07/2021 - 08/2022 | Ergotelis | Torhüter | ||
07/2019 - 06/2021 | Diagoras FC | Torhüter | ||
01/2018 - 06/2019 | Aittitos Spaton | Torhüter | ||
01/2017 - 01/2018 | Panargiakos FC | Torhüter | ||
07/2016 - 08/2016 | AEK Athen [A-Junioren] | Torhüter | ||
07/2015 - 06/2016 | AE Sparti | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 | 96 | 0 | 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | » SL2-Spiele | |||
Kypello Elladas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kypello-Spiele | |||
Football League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Ethniki B-Spiele | |||
∑ | 99 | 0 | 96 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |