Vereinsstationen als Spieler
07/1949 - 06/1950 | Savona FBC | Sturm | ||
07/1946 - 06/1949 | US Livorno | Sturm | ||
07/1945 - 06/1946 | Savona FBC | Sturm | ||
07/1944 - 06/1945 | AC Pavia | Sturm | ||
07/1943 - 06/1944 | US Alessandria 1912 | Sturm | ||
07/1941 - 06/1943 | US Livorno | Sturm | ||
07/1939 - 06/1941 | Savona FBC | Sturm | ||
07/1937 - 06/1939 | Imperia | Sturm | ||
07/1936 - 06/1937 | US Alessandria 1912 | Sturm | ||
07/1935 - 06/1936 | US Alessandria 1912 [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 109 | 36 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
∑ | 109 | 36 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |