Vereinsstationen als Spieler
01/2008 - 12/2008 | FC Machida Zelvia | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2007 | Sagan Tosu | Mittelfeld | ||
01/2004 - 12/2005 | Thespakusatsu Gunma | Mittelfeld | ||
07/2001 - 12/2003 | Vissel Kobe | Mittelfeld | ||
01/2000 - 06/2001 | Gamba Osaka | Mittelfeld | ||
07/1999 - 12/1999 | Vissel Kobe | Mittelfeld | ||
01/1998 - 06/1999 | Verdy Kawasaki | Mittelfeld | ||
01/1996 - 12/1997 | Kyoto Purple Sanga | Mittelfeld | ||
07/1995 - 12/1995 | Brumell Sendai | Mittelfeld | ||
01/1992 - 06/1995 | Verdy Kawasaki | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League | 132 | 14 | 108 | 24 | 58 | 33 | 4 | 0 | » J1 League-Spiele | |||
∑ | 132 | 14 | 108 | 24 | 58 | 33 | 4 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |