Vereinsstationen als Spieler
Montevideo Wanderers
Uruguay
Mittelfeld 08/2023 - 12/2024 |
#19 | |||
02/2022 - 08/2023 | CA Cerro | Mittelfeld | ||
04/2021 - 12/2021 | Rentistas | Sturm | ||
10/2020 - 04/2021 | Defensor Sporting | Mittelfeld | ||
01/2019 - 09/2020 | Club Olimpia | Sturm | ||
07/2016 - 12/2018 | Nacional | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2016 | River Plate | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2015 | Kasımpaşa SK | Mittelfeld | ||
01/2011 - 06/2012 | Nacional | Mittelfeld | ||
07/2010 - 12/2010 | Club Necaxa | Mittelfeld | ||
09/2009 - 06/2010 | Defensor Sporting | Mittelfeld | ||
07/2008 - 09/2009 | AC Milan | Mittelfeld | ||
01/2007 - 06/2008 | Defensor Sporting | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub-WM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Klub-WM-Spiele | |||
Serie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
SüperLig | 68 | 11 | 41 | 27 | 28 | 6 | 0 | 0 | » SüperLig-Spiele | |||
Copa Libertadores | 42 | 4 | 26 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 19 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Primera División | 16 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Pr. Divisón-Spiele | |||
Primera División | 26 | 4 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | » Primera-Spiele | |||
Primera División | 206 | 25 | 144 | 62 | 96 | 14 | 1 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Segunda División | 17 | 2 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | » Sg. Division-Spiele | |||
Copa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Supercopa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercopa-Spiele | |||
Primera División | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | » 1° División-Spiele | |||
∑ | 412 | 48 | 250 | 162 | 161 | 28 | 2 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Spiele | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Campeonato Sudamericano [U20] | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Camp. Sud.-Spiele | |||
∑ U20 | 14 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |