Vereinsstationen als Spieler
07/1997 - 06/2000 | Aldershot Town | Abwehr | ||
07/1992 - 06/1994 | Chesterfield FC | Abwehr | ||
11/1991 - 06/1992 | Nottingham Forest | Abwehr | ||
09/1991 - 10/1991 | Shrewsbury Town | Abwehr | ||
07/1991 - 08/1991 | Nottingham Forest | Abwehr | ||
03/1991 - 06/1991 | Wycombe Wanderers | Abwehr | ||
12/1990 - 02/1991 | Nottingham Forest | Abwehr | ||
09/1990 - 11/1990 | Brentford FC | Abwehr | ||
07/1990 - 08/1990 | Nottingham Forest | Abwehr | ||
03/1990 - 06/1990 | Rotherham United | Abwehr | ||
09/1989 - 02/1990 | Nottingham Forest | Abwehr | ||
07/1988 - 08/1989 | Halesowen Town FC | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |