Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. League | 1994/1995 | Ipswich Town | 26 | 4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1993/1994 | Tottenham Hotspur | 42 | 5 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1992/1993 | Tottenham Hotspur | 22 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1991/1992 | Tottenham Hotspur | 34 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1990/1991 | Tottenham Hotspur | 34 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1989/1990 | Tottenham Hotspur | 32 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1988/1989 | Coventry City | 31 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1987/1988 | Coventry City | 27 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1986/1987 | Coventry City | 26 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC der Pokalsieger | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
EC Pokalsieger Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » ECP Quali-Spiele | |||
Premier League | 274 | 15 | 254 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 145 | 16 | 135 | 10 | 8 | 18 | 0 | 2 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 27 | 2 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 46 | 3 | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
∑ | 501 | 36 | 461 | 40 | 28 | 25 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |