Vereinsstationen als Spieler
01/1997 - 11/1997 | Kansas City Wizards | Abwehr | ||
04/1996 - 01/1997 | Tampa Bay Mutiny | Abwehr | ||
09/1994 - 03/1996 | Partick Thistle | Abwehr | ||
08/1992 - 08/1994 | Dundee FC | Abwehr | ||
05/1992 - 07/1992 | Fort Lauderdale Strikers (old) | Abwehr | ||
08/1991 - 04/1992 | Wichita Wings | Abwehr | ||
01/1991 - 07/1991 | Fort Lauderdale Strikers (old) | Abwehr | ||
08/1990 - 12/1990 | Wichita Wings | Abwehr | ||
03/1990 - 08/1990 | Fort Lauderdale Strikers (old) | Abwehr | ||
07/1989 - 06/1990 | Shrewsbury Town | Abwehr | ||
07/1986 - 06/1989 | East Fife FC | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Major League Soccer | 59 | 2 | 56 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | » MLS-Spiele | |||
∑ | 64 | 2 | 61 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |