Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2005/2006 | Gillingham FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2002/2003 | Millwall FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2001/2002 | Millwall FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2000/2001 | Portsmouth FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1999/2000 | Portsmouth FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1998/1999 | Portsmouth FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1996/1997 | Leicester City | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1995/1996 | Birmingham City | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1994/1995 | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1993/1994 | Cambridge United | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1992/1993 | Luton Town | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1991/1992 | Cambridge United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1989/1990 | Aldershot FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Premier League | 49 | 12 | 39 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 209 | 62 | 183 | 26 | 43 | 9 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 21 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 36 | 8 | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 39 | 6 | 26 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 19 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
∑ | 374 | 96 | 308 | 66 | 82 | 13 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |