Vereinsstationen als Spieler
TSV Neudrossenfeld
Deutschland
Sturm 08/2016 - 06/2025 |
#10 | |||
07/2013 - 08/2016 | SpVgg Bayreuth | Sturm | ||
08/2011 - 06/2013 | SpVgg Greuther Fürth II | Sturm | ||
07/2010 - 12/2011 | SpVgg Greuther Fürth | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | SpVgg Greuther Fürth II | Sturm | ||
08/2009 - 06/2010 | FC Carl Zeiss Jena | Sturm | ||
07/2008 - 06/2010 | FC Carl Zeiss Jena [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga | 15 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | » 3. Liga-Spiele | |||
Regionalliga Bayern | 47 | 11 | 10 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 | » RL Bayern-Spiele | |||
Bayernliga Nord | 41 | 17 | 33 | 8 | 22 | 13 | 1 | 1 | » OL Bayern N.-Spiele | |||
Regionalliga Süd (1994-2012) | 32 | 4 | 20 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | » RL Süd-Spiele | |||
∑ | 135 | 33 | 69 | 66 | 49 | 29 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 40 | 17 | 36 | 4 | 17 | 8 | 0 | 1 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 43 | 17 | 39 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |