Vereinsstationen als Trainer
07/2006 - 09/2006 | KS Cracovia | Trainer | ||
04/1998 - 06/1999 | Legia Warszawa | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1981 - 06/1982 | Paris FC | Sturm | ||
07/1980 - 06/1981 | US Noeux-les-Mines | Sturm | ||
07/1978 - 06/1980 | Racing Club Franc-Comtois de Besançon | Sturm | ||
07/1977 - 06/1978 | FC Gueugnon | Sturm | ||
07/1972 - 06/1977 | Legia Warszawa | Sturm | ||
07/1968 - 06/1972 | Śląsk Wrocław | Sturm | ||
07/1966 - 06/1968 | Ruch Chorzów | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
∑ | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |