Vereinsstationen als Spieler
1899 Hoffenheim
Deutschland
Abwehr 08/2022 - 06/2027 |
#34 | |||
07/2021 - 08/2022 | Club Brugge KV | Abwehr | ||
08/2019 - 07/2021 | OGC Nice | Abwehr | ||
12/2017 - 08/2019 | Paris Saint-Germain | Mittelfeld | ||
08/2017 - 06/2018 | Paris Saint-Germain (CFA) [U23] | Mittelfeld | ||
11/2015 - 06/2018 | Paris Saint-Germain [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | Paris Saint-Germain [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2014 | US Roissy [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Pro League | 33 | 0 | 32 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
Beker van België | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Bundesliga | 39 | 1 | 29 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Ligue 1 | 48 | 0 | 35 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
Coupe de France | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
∑ | 147 | 1 | 122 | 25 | 31 | 24 | 4 | 2 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Finale Championnat de France [B-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Finale U17 [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |