Vereinsstationen als Spieler
07/2018 - 06/2019 | Wuppertaler SV [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2017 - 06/2018 | Preußen Münster [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2015 - 06/2017 | VfL Bochum [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2014 - 06/2015 | VfL Bochum [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal [A-Jug.] | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga West [A-Jug.] | 13 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | » BL West [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 16 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga West [B-Jug.] | 18 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | » BL West [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 18 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |