Vereinsstationen als Spieler
05/2013 - 12/2013 | Chicago Red Stars | Abwehr | ||
07/2011 - 05/2013 | FC Zürich Frauen | Abwehr | ||
01/2011 - 06/2011 | FCR 2001 Duisburg | Abwehr | ||
07/2009 - 12/2010 | 1. FC Köln | Abwehr | ||
07/2006 - 06/2009 | FCR 2001 Duisburg | Abwehr | ||
07/2005 - 06/2006 | Brauweiler Pulheim | Abwehr | ||
01/2005 - 06/2005 | Turbine Potsdam | Abwehr | ||
07/2004 - 12/2004 | FSV Frankfurt | Abwehr | ||
03/2000 - 06/2004 | Brauweiler Pulheim | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League [Fr.] | 18 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League [Fr.]-Spiele | |||
Bundesliga [Fr.] | 191 | 17 | 187 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | » Bundesliga [Fr.]-Spiele | |||
DFB-Pokal [Fr.] | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [Fr.]-Spiele | |||
∑ Frauen | 221 | 20 | 217 | 4 | 19 | 11 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM Quali. Europa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Olympische Spiele | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
Freundschaft | 47 | 2 | 23 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualifik.-Spiele | |||
∑ | 68 | 3 | 32 | 36 | 20 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |