Vereinsstationen als Spieler
09/2019 - 06/2021 | Muravera | Sturm | ||
08/2019 - 09/2019 | Foggia Calcio | Sturm | ||
02/2019 - 08/2019 | US Salernitana 1919 | Sturm | ||
08/2018 - 02/2019 | Pro Piacenza | Sturm | ||
07/2018 - 08/2018 | US Salernitana 1919 | Sturm | ||
01/2018 - 06/2018 | US Alessandria 1912 | Sturm | ||
07/2017 - 01/2018 | US Salernitana 1919 | Sturm | ||
07/2014 - 06/2016 | Virtus Entella [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C Girone A | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Serie C / A-Spiele | |||
∑ | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Primavera Girone A [A-Jug.] | 15 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Primavera A [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 15 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |