Vereinsstationen als Spieler
07/2012 - 06/2013 | Bramfelder SV | Mittelfeld | ||
01/2011 - 06/2012 | Oststeinbeker SV | Mittelfeld | ||
07/2008 - 12/2010 | SC Condor Hamburg | Mittelfeld | ||
07/2007 - 06/2008 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2007 | VfB Oldenburg | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | Kickers Emden | Mittelfeld | ||
07/2002 - 06/2004 | FC Schönberg 95 | Mittelfeld | ||
07/2001 - 06/2002 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | Mittelfeld | ||
07/2000 - 06/2001 | Fortuna Köln | Mittelfeld | ||
01/2000 - 06/2000 | SC Paderborn 07 | Mittelfeld | ||
07/1999 - 12/1999 | SV Meppen | Mittelfeld | ||
07/1996 - 06/1999 | 1. SC Norderstedt | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | 15 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | » RL WSW-Spiele | |||
∑ | 21 | 0 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |