Vereinsstationen als Spieler
07/2017 - 08/2018 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
08/2016 - 06/2017 | Modena FC | Mittelfeld | ||
07/2016 - 08/2016 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
08/2015 - 06/2016 | FC Chiasso | Mittelfeld | ||
07/2015 - 08/2015 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
08/2014 - 06/2015 | Carpi FC | Mittelfeld | ||
07/2014 - 08/2014 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
02/2014 - 06/2014 | Novara Calcio | Mittelfeld | ||
07/2012 - 01/2014 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2012 | UC AlbinoLeffe | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2011 | Cagliari Calcio | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2010 | UC AlbinoLeffe | Mittelfeld | ||
08/2007 - 06/2008 | AC Pro Sesto | Mittelfeld | ||
07/2007 - 07/2007 | UC AlbinoLeffe | Mittelfeld | ||
07/2007 - 07/2007 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
01/2007 - 06/2007 | Sanremese | Mittelfeld | ||
07/2006 - 12/2006 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2006 | Castelnuovo Garfagnana | Mittelfeld | ||
07/2004 - 07/2004 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
07/2003 - 06/2004 | Carrarese Calcio | Mittelfeld | ||
07/2002 - 06/2003 | Hellas Verona | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 22 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 143 | 19 | 127 | 16 | 44 | 22 | 1 | 1 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone B | 21 | 2 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Challenge League | 19 | 4 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Chall.League-Spiele | |||
∑ | 211 | 26 | 170 | 41 | 60 | 28 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |