Vereinsstationen als Spieler
07/2015 - 06/2016 | SC Orth/Donau | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2015 | Wiener Sportklub | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2011 | FAC Team für Wien | Mittelfeld | ||
01/2010 - 06/2010 | First Vienna FC | Mittelfeld | ||
07/2009 - 12/2009 | Rapid Wien (A) | Mittelfeld | ||
01/2009 - 05/2009 | FC Wacker Innsbruck | Mittelfeld | ||
07/2008 - 12/2008 | Rapid Wien (A) | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 21 | 1 | 18 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 30 | 2 | 25 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |