Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup | 2004 in Tunesien | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Africa Cup | 1998 in Burkina Faso | Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Africa Cup | 1994 in Tunesien | Guinea | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
Africa Cup | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Africa Cup-Spiele | |||
∑ | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |